Lac-Jacques-Cartier | |
À 0,3 km en amont de la Blanche - Forêt Montmorency |
4.3 m³/s | 0.1 m³/s/hr | @ 10:30 |
Haute Momo B Éditer | |||
Classe: III-IV, E2, I2 | |||
Style | River Play | Frais: | Fôret momo |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | VUS |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Risque : rappel |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
15 m³/s | min | |
25 m³/s | 0 ? | idéal |
40 m³/s | max | |
fiabilite 100% |